• na skróty: przejdź do spisu szkół
• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna szkoły > Kierunki kształceniaNasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Niepubliczne Technikum |
- fototechnik | 50 zł | 150 zł |
| - technik usług fryzjerskich | 50 zł | 150 zł | ||
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Technikum Uzupełniające dla Dorosłych |
- technik budownictwa - OSTATNI NABÓR WRZESIEŃ 2012!!! | 50 zł | 140 zł |
| - technik usług fryzjerskich - OSTATNI NABÓR WRZESIEŃ 2012!!! | 50 zł | 140 zł | ||
** ostatni nabór do klasy I w roku 2012!!!
| Lp. | Nazwa szkoły | Kierunki kształcenia | 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Wpisowe | Czesne | |||
| 1. | Niepubliczna Szkoła Policealna |
- technik usług kosmetycznych | 50 zł | 170 zł |
| - technik usług fryzjerskich* | 100 zł | 170 zł | ||
Do naszego zespołu szkół należą również szkoły w ANDRYCHOWIE, kształcące w następujacych kierunkach - KLIKNIJ TUTAJ.